Windows10に搭載されたPowerShellのバージョンが5.0となった。
Windows7時代の2.0から比較的速いペースで上がってきたために自宅や会社で接するPowerShellのバージョンが混沌としている。
表記の資料がWikipediaに纏まっていたのでコピペしておく。
項目 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|
Windows Server 2003 | ○SP1 | ○SP2 | × | × | × |
Windows Server 2003 R2 | ○SP1 | ○SP2 | × | × | × |
Windows Server 2008 | → | ○SP1 | ○SP2 | × | × |
Windows Server 2008 R2 | → | ◎ | ○SP1 | ○SP1 | ○SP1 |
Windows Server 2012 | → | → | ◎ | ○ | ○ |
Windows Server 2012 R2 | → | → | → | ◎ | ○ |
Windows XP x64 | ○ | × | × | × | × |
Windows XP | ○SP2 | ○SP3 | × | × | × |
Windows Vista | ○ | ○SP1 | × | × | × |
Windows 7 | → | ◎ | ○SP1 | ○SP1 | ○SP1 |
Windows 8 | → | → | ◎ | × | × |
Windows 8.1 | → | → | → | ◎ | ○ |
Windows 10 | → | → | → | → | ◎ |
「◎」標準搭載、「○」インストールして利用可能、「→」上位バージョン標準搭載、「×」利用不可
0 件のコメント:
コメントを投稿